Speedbådsprøve
| Prøve dato | lør 11-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | lør 11-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | lør 11-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | speedbådskolen I/S |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 28897047 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | Jsvalgaard@hotmail.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaadsskolen_svaller.png |
| Sted | Fredericia Gammel Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 11-07-2026 13.00 |
| Prøve slutter | lør 11-07-2026 15.00 |
| Tilmelding lukker | lør 11-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Svend Bondo |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 20321992 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | svend@bondo-co.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaadsskolen_bondo.png#joomlaImage://local-images/skole-logoer/speedbaadsskolen_bondo.png?width=175&height=47 |
| Sted | Kerteminde Marina |
| Kategorier | Speedbådsprøve |
| Prøve dato | lør 11-07-2026 12.00 |
| Prøve slutter | lør 11-07-2026 14.00 |
| Tilmelding lukker | lør 11-07-2026 14.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Rungsted Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 11-07-2026 12.00 |
| Prøve slutter | lør 11-07-2026 14.00 |
| Tilmelding lukker | lør 11-07-2026 14.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Kbh, Brøndby Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 11-07-2026 12.00 |
| Prøve slutter | lør 11-07-2026 14.00 |
| Tilmelding lukker | lør 11-07-2026 14.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Nautic Marine |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31376107 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | henrik@nauticmarine.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/nauticmarine.png |
| Sted | Skovshoved Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 11-07-2026 12.00 |
| Prøve slutter | lør 11-07-2026 14.00 |
| Tilmelding lukker | lør 11-07-2026 14.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Nautic Marine |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31376107 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | henrik@nauticmarine.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/nauticmarine.png |
| Sted | Tårs Lystbådehavn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 11-07-2026 11.00 |
| Prøve slutter | lør 11-07-2026 13.00 |
| Tilmelding lukker | lør 11-07-2026 13.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Aarhus |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 11-07-2026 10.30 |
| Prøve slutter | lør 11-07-2026 12.30 |
| Tilmelding lukker | lør 11-07-2026 12.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Speedbaaden.dk Kastrup, Havkajakvej 16 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 11-07-2026 10.30 |
| Prøve slutter | lør 11-07-2026 12.30 |
| Tilmelding lukker | lør 11-07-2026 12.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Køge Havn ved Arken |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | fre 10-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | fre 10-07-2026 17.00 |
| Tilmelding lukker | fre 10-07-2026 17.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbådsskole.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 20736736 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | hello@speedbaadsskole.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Speedbaadsskole_250.png |
| Sted | Hvidovre Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | fre 10-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | fre 10-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | fre 10-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | SejlGo |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 42572989 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | info@sejlgo.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/sejlgo-logo.png |
| Sted | Gambøt Marina / Thurøbund Marina, bro 4 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | fre 10-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | fre 10-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | fre 10-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | speedbådskolen I/S |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 28897047 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | Jsvalgaard@hotmail.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaadsskolen_svaller.png |
| Sted | Egå Marina - Aarhus |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | fre 10-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | fre 10-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | fre 10-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | speedbådskolen I/S |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 28897047 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | Jsvalgaard@hotmail.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaadsskolen_svaller.png |
| Sted | Fredericia Gammel Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | tor 09-07-2026 19.00 |
| Prøve slutter | tor 09-07-2026 21.00 |
| Tilmelding lukker | tor 09-07-2026 21.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Rungsted Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | tor 09-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | tor 09-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | tor 09-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Speedbaaden.dk Kastrup, Havkajakvej 16 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | tor 09-07-2026 10.30 |
| Prøve slutter | tor 09-07-2026 12.30 |
| Tilmelding lukker | tor 09-07-2026 12.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Speedbaaden.dk Kastrup, Havkajakvej 16 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | ons 08-07-2026 19.00 |
| Prøve slutter | ons 08-07-2026 21.00 |
| Tilmelding lukker | ons 08-07-2026 21.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Rungsted Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | ons 08-07-2026 19.00 |
| Prøve slutter | ons 08-07-2026 21.00 |
| Tilmelding lukker | ons 08-07-2026 21.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Kbh, Brøndby Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | ons 08-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | ons 08-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | ons 08-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Sailors |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 25565681 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | info@sailors.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/sailors.png |
| Sted | Sailors - Marselisborg Havnevej 34 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | ons 08-07-2026 13.30 |
| Prøve slutter | ons 08-07-2026 15.00 |
| Tilmelding lukker | ons 08-07-2026 15.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Rungsted Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | tir 07-07-2026 19.00 |
| Prøve slutter | tir 07-07-2026 21.00 |
| Tilmelding lukker | tir 07-07-2026 21.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Kbh, Brøndby Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | tir 07-07-2026 18.00 |
| Prøve slutter | tir 07-07-2026 20.00 |
| Tilmelding lukker | tir 07-07-2026 20.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Aarhus |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | tir 07-07-2026 15.30 |
| Prøve slutter | tir 07-07-2026 17.30 |
| Tilmelding lukker | tir 07-07-2026 17.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Rungsted Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | man 06-07-2026 19.00 |
| Prøve slutter | man 06-07-2026 21.00 |
| Tilmelding lukker | man 06-07-2026 21.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Rungsted Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | man 06-07-2026 16.30 |
| Prøve slutter | man 06-07-2026 18.30 |
| Tilmelding lukker | man 06-07-2026 18.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Speedbaaden.dk Kastrup, Havkajakvej 16 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | man 06-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | man 06-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | man 06-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | SejlGo |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 42572989 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | info@sejlgo.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/sejlgo-logo.png |
| Sted | Gambøt Marina / Thurøbund Marina, bro 4 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | man 06-07-2026 12.30 |
| Prøve slutter | man 06-07-2026 14.30 |
| Tilmelding lukker | man 06-07-2026 14.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Speedbaaden.dk Kastrup, Havkajakvej 16 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 05-07-2026 19.00 |
| Prøve slutter | søn 05-07-2026 22.00 |
| Tilmelding lukker | søn 05-07-2026 22.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | speedbådskolen I/S |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 28897047 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | Jsvalgaard@hotmail.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaadsskolen_svaller.png |
| Sted | Egå Marina - Aarhus |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 05-07-2026 16.00 |
| Prøve slutter | søn 05-07-2026 19.00 |
| Tilmelding lukker | fre 03-07-2026 23.55 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Jørn Steen Larsen |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 40166044 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | jsl6400@gmail.com |
| Sted | Hardeshøj |
| Kategorier | Speedbådsprøve |
| Prøve dato | søn 05-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | søn 05-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | søn 05-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Speedbaaden.dk Kastrup, Havkajakvej 16 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 05-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | søn 05-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | søn 05-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Køge Havn ved Arken |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 05-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | søn 05-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | søn 05-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Sailors |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 25565681 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | info@sailors.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/sailors.png |
| Sted | Sailors - Marselisborg Havnevej 34 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 05-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | søn 05-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | søn 05-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Aalborg |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 05-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | søn 05-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | søn 05-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | SejlGo |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 42572989 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | info@sejlgo.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/sejlgo-logo.png |
| Sted | Gambøt Marina / Thurøbund Marina, bro 4 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 05-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | søn 05-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | søn 05-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | SejlGo |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 42572989 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | info@sejlgo.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/sejlgo-logo.png |
| Sted | Gambøt Marina / Thurøbund Marina, bro 4 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 05-07-2026 12.00 |
| Prøve slutter | søn 05-07-2026 14.00 |
| Tilmelding lukker | søn 05-07-2026 14.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Kbh, Brøndby Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 05-07-2026 12.00 |
| Prøve slutter | søn 05-07-2026 15.00 |
| Tilmelding lukker | søn 05-07-2026 15.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Michael Madsen |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 22494983 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mcma@sonderborg.dk |
| Sted | Rinkenæs Brandstation |
| Kategorier | Speedbådsprøve |
| Prøve dato | søn 05-07-2026 12.00 |
| Prøve slutter | søn 05-07-2026 14.00 |
| Tilmelding lukker | søn 05-07-2026 14.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Nautic Marine |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31376107 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | henrik@nauticmarine.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/nauticmarine.png |
| Sted | Skovshoved Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 05-07-2026 11.00 |
| Prøve slutter | søn 05-07-2026 14.00 |
| Tilmelding lukker | søn 05-07-2026 15.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | RICHARD CARLSEN |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 20666636 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | info@rc-solfilm.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/rc_skilte.png#joomlaImage://local-images/skole-logoer/rc_skilte.png?width=300&height=300 |
| Sted | Frederikshavn Marina |
| Kategorier | Speedbådsprøve |
| Prøve dato | søn 05-07-2026 11.00 |
| Prøve slutter | søn 05-07-2026 11.00 |
| Tilmelding lukker | søn 05-07-2026 11.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Struer Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 05-07-2026 10.30 |
| Prøve slutter | søn 05-07-2026 12.30 |
| Tilmelding lukker | søn 05-07-2026 12.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Speedbaaden.dk Kastrup, Havkajakvej 16 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 05-07-2026 10.30 |
| Prøve slutter | søn 05-07-2026 12.30 |
| Tilmelding lukker | søn 05-07-2026 12.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Køge Havn ved Arken |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 05-07-2026 10.30 |
| Prøve slutter | søn 05-07-2026 12.30 |
| Tilmelding lukker | søn 05-07-2026 12.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Aalborg |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 04-07-2026 18.00 |
| Prøve slutter | lør 04-07-2026 19.30 |
| Tilmelding lukker | lør 04-07-2026 19.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | speedbådskolen I/S |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 28897047 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | Jsvalgaard@hotmail.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaadsskolen_svaller.png |
| Sted | Egå Marina - Aarhus |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 04-07-2026 15.00 |
| Prøve slutter | lør 04-07-2026 18.00 |
| Tilmelding lukker | lør 04-07-2026 18.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | SejlGo |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 42572989 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | info@sejlgo.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/sejlgo-logo.png |
| Sted | Gambøt Marina / Thurøbund Marina, bro 4 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 04-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | lør 04-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | lør 04-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Speedbaaden.dk Kastrup, Havkajakvej 16 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 04-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | lør 04-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | lør 04-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Køge Havn ved Arken |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 04-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | lør 04-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | lør 04-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Sailors |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 25565681 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | info@sailors.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/sailors.png |
| Sted | Sailors - Marselisborg Havnevej 34 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 04-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | lør 04-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | lør 04-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Helle Markussen |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 60177305 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | staldkatten@hotmail.com |
| Sted | Als - Havnevej 1, Als/Nordborg |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 04-07-2026 13.00 |
| Prøve slutter | lør 04-07-2026 15.00 |
| Tilmelding lukker | lør 04-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | SejlGo |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 42572989 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | info@sejlgo.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/sejlgo-logo.png |
| Sted | Gambøt Marina / Thurøbund Marina, bro 4 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 04-07-2026 12.00 |
| Prøve slutter | lør 04-07-2026 14.00 |
| Tilmelding lukker | lør 04-07-2026 14.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Rungsted Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 04-07-2026 12.00 |
| Prøve slutter | lør 04-07-2026 14.00 |
| Tilmelding lukker | lør 04-07-2026 14.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
